
| RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI MARSICA NORD OCCIDENTALE | ||||||||
| LOCALITA' DI RILEVAMENTO: MAGLIANO DE' MARSI (AQ) ZONA EST m. 735 | ||||||||
| Rilevamento dati del 15/04/2012 alle ore 11,01 | ||||||||
| Stato del tempo | ------- | |||||||
| Temperatura °C Min / Max Rif. h. 13,30 | ---/--- | |||||||
| Temperatura corrente °C | ------- | |||||||
| Pressione mbar - allo 0 altimetrico, Ieri / Oggi | ---/--- | |||||||
| Umidità relativa % | ------- | |||||||
| Vento prevalente - Direzione | ------- | |||||||
| Vento - Intensità | ------- | |||||||
| Innevamento in cm. | ------- | |||||||
| Visibilità | ------- | |||||||
| Viabilità - Elementi di possibile rischio per fondo | ------- | |||||||
| Innevamento M. Velino versante Sud da quota m. | ------- | |||||||
| Note: sensibile calo termico rispetto ai giorni precedenti | ||||||||
|
Temperatura / record stagionale della
temperatura minima registrata il 15.02.2012
°C -20,0 Questo servizio riprenderà il prossimo 1 dicembre - grazie per averci seguito |
||||||||