Per Camicie, Bluse, Giacche, Cappotti, Pantaloni, Vestiti, Gonne (esclusi i capi in denim)
Taglia Sézane | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia / Spagna | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
USA (denim) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
Regno Unito, Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
Germania, Danimarca, Svizzera | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
Giappone | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||
Brasile | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||
Giropetto | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 98-101 | 102-106 | 109-114 | |||||
Girovita | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 93-98 | |||||
Fianchi | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-114 | 118-123 | |||||
M | ||||||||||||
S | L | |||||||||||
XS | XL | |||||||||||
XXL |
Scarpa
Taglia Sézane | Taglia FR | Taglia UK | Taglia US | Taglia IT |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2 | 5 | 34 |
36 | 36 | 3 | 6 | 35 |
37 | 37 | 4 | 6.5 | 36 |
38 | 38 | 5 | 7 | 37 |
39 | 39 | 6 | 8 | 38 |
40 | 40 | 7 | 9 | 39 |
41 | 41 | 8 | 10 | 40 |
42 | 42 | 9 | 11 | 41 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.